Wohnungsfinder

Wohnungen mit WBS
sind nicht mehr verfügbar!

Finden Sie hier Ihr Zuhause

wf_maplink_Awf_maplink_A1wf_maplink_Bwf_maplink_Cwf_maplink_Dwf_maplink_Ewf_maplink_Fwf_maplink_GHildegardis – Mainz Innenstadt

Mietbeginn ab sofort

Haus "Novum" ist
vollständig vermietet

Haus "Lumina" ist
vollständig vermietet

Mietbeginn ab sofort

Mietbeginn ab sofort

Haus "Flores" ist
vollständig vermietet

Haus "Arbor" ist
vollständig vermietet

Haus "Planta" ist
vollständig vermietet

Filter

Haus "A"

Alle Wohnungen sind barrierefrei zugänglich.RollstuhlgerechtGesamt 67verfügbar 13reserviert 1

Erdgeschoss

Wohnung-Nr. Anzahl Zimmer Wohnfläche Aussenfläche Kaltmiete Warmmiete Verfügbarkeit Plan
A.0.1 2 Zimmer 69,0 m2 Terrasse 1.090,00 € 1.335,00 € vermietet Grundriss: WE-A.0.1
A.0.2 3 Zimmer 103,2 m2 Terrasse 1.600,00 € 1.970,00 € vermietet Grundriss: WE-A.0.2
A.0.3 1 Zimmer 42,0 m2 Terrasse 690,00 € 845,00 € vermietet Grundriss: WE-A.0.3
A.0.4 5 Zimmer 138,5 m2 Terrasse 2.100,00 € 2.445,00 € vermietet Grundriss: WE-A.0.4
A.0.5 2 Zimmer 65,1 m2 Terrasse 1.030,00 € 1.265,00 € vermietet Grundriss: WE-A.0.5
A.0.6 3 Zimmer 118,2 m2 Terrasse 1.850,00 € 2.270,00 € verfügbar Grundriss: WE-A.0.6
A.0.7 2 Zimmer 67,1 m2 Terrasse 1.080,00 € 1.325,00 € verfügbar Grundriss: WE-A.0.7
A.0.8 2 Zimmer 51,7 m2 ohne 800,00 € 985,00 € vermietet Grundriss: WE-A.0.8
A.0.9 4 Zimmer (Maisonette) 126,5 m2 Balkon 1.950,00 € 2.415,00 € vermietet Grundriss: WE-A.0.9
A.0.10 2 Zimmer 71,7 m2 Terrasse 1.150,00 € 1.405,00 € vermietet Grundriss: WE-A.0.10
A.0.11 2 Zimmer 64,7 m2 Terrasse 1.030,00 € 1.260,00 € vermietet Grundriss: WE-A.0.11
A.0.12 2 Zimmer 73,3 m2 Terrasse 1.150,00 € 1.410,00 € vermietet Grundriss: WE-A.0.12
A.0.13 2 Zimmer 64,3 m2 Terrasse 1.000,00 € 1.230,00 € vermietet Grundriss: WE-A.0.13

1. Obergeschoss

Wohnung-Nr. Anzahl Zimmer Wohnfläche Aussenfläche Kaltmiete Warmmiete Verfügbarkeit Plan
A.1.1 3 Zimmer 81,0 m2 Terrasse 1.280,00 € 1.520,00 € vermietet Grundriss: WE-A.1.1
A.1.2 2 Zimmer 60,7 m2 Terrasse 1.000,00 € 1.220,00 € vermietet Grundriss: WE-A.1.2
A.1.3 2 Zimmer 59,6 m2 Terrasse 990,00 € 1.200,00 € vermietet Grundriss: WE-A.1.3
A.1.4 2 Zimmer 79,1 m2 Terrasse 1.250,00 € 1.530,00 € vermietet Grundriss: WE-A.1.4
A.1.5 1 Zimmer 43,2 m2 ohne 690,00 € 845,00 € vermietet Grundriss: WE-A.1.5
A.1.6 2 Zimmer 75,5 m2 Balkon 1.210,00 € 1.480,00 € vermietet Grundriss: WE-A.1.6
A.1.7 3 Zimmer 103,8 m2 Dachterrasse 1.690,00 € 2.060,00 € vermietet Grundriss: WE-A.1.7
A.1.8 3 Zimmer 89,5 m2 Balkon 1.410,00 € 1.725,00 € vermietet Grundriss: WE-A.1.8
A.1.9 2 Zimmer 75,1 m2 Balkon 1.200,00 € 1.465,00 € verfügbar Grundriss: WE-A.1.9
A.1.10 2 Zimmer 82,4 m2 Balkon 1.280,00 € 1.575,00 € verfügbar Grundriss: WE-A.1.10
A.1.11 4 Zimmer 135,4 m2 Dachterrasse 2.100,00 € 2.520,00 € vermietet Grundriss: WE-A.1.11
A.1.12 3 Zimmer 71,7 m2 ohne 1.170,00 € 1.425,00 € vermietet Grundriss: WE-A.1.12
A.1.13 4 Zimmer 106,3 m2 Balkon 1.700,00 € 2.040,00 € vermietet Grundriss: WE-A.1.13
A.1.14 2 Zimmer 67,9 m2 Balkon 1.100,00 € 1.345,00 € vermietet Grundriss: WE-A.1.14
A.1.15 1 Zimmer 33,5 m2 ohne 570,00 € 695,00 € vermietet Grundriss: WE-A.1.15
A.1.16 2 Zimmer (Maisonette) 132,5 m2 ohne 2.100,00 € 2.570,00 € verfügbar Grundriss: WE-A.1.16

2. Obergeschoss

Wohnung-Nr. Anzahl Zimmer Wohnfläche Aussenfläche Kaltmiete Warmmiete Verfügbarkeit Plan
A.2.1 3 Zimmer 71,9 m2 ohne 1.130,00 € 1.345,00 € vermietet Grundriss: WE-A.2.1
A.2.2 2 Zimmer 56,7 m2 Balkon 930,00 € 1.135,00 € vermietet Grundriss: WE-A.2.2
A.2.3 2 Zimmer 55,3 m2 Balkon 900,00 € 1.100,00 € vermietet Grundriss: WE-A.2.3
A.2.4 2 Zimmer 71,6 m2 Balkon 1.150,00 € 1.405,00 € verfügbar Grundriss: WE-A.2.4
A.2.5 1 Zimmer 50,9 m2 ohne 790,00 € 970,00 € vermietet Grundriss: WE-A.2.5
A.2.6 2 Zimmer 75,9 m2 Balkon 1.250,00 € 1.520,00 € vermietet Grundriss: WE-A.2.6
A.2.7 2 Zimmer 86,7 m2 Balkon 1.400,00 € 1.710,00 € verfügbar Grundriss: WE-A.2.7
A.2.8 3 Zimmer 89,9 m2 Balkon 1.450,00 € 1.775,00 € vermietet Grundriss: WE-A.2.8
A.2.9 2 Zimmer 75,5 m2 Balkon 1.250,00 € 1.520,00 € verfügbar Grundriss: WE-A.2.9
A.2.10 3 Zimmer 95,5 m2 Balkon 1.550,00 € 1.890,00 € vermietet Grundriss: WE-A.2.10
A.2.11 3 Zimmer 120,0 m2 Dachterrasse 1.970,00 € 2.390,00 € vermietet Grundriss: WE-A.2.11
A.2.12 2 Zimmer 61,6 m2 Dachterrasse 1.020,00 € 1.240,00 € vermietet Grundriss: WE-A.2.12
A.2.13 2 Zimmer 75,8 m2 ohne 1.150,00 € 1.415,00 € verfügbar Grundriss: WE-A.2.13
A.2.14 2 Zimmer 70,9 m2 Dachterrasse + Balkon 1.150,00 € 1.405,00 € vermietet Grundriss: WE-A.2.14
A.2.15 4 Zimmer 146,4 m2 Dachterrasse + Balkon 2.300,00 € 2.740,00 € vermietet Grundriss: WE-A.2.15

3. Obergeschoss

Wohnung-Nr. Anzahl Zimmer Wohnfläche Aussenfläche Kaltmiete Warmmiete Verfügbarkeit Plan
A.3.1 3 Zimmer (Maisonette) 93,1 m2 Dachterrasse 1.500,00 € 1.830,00 € verfügbar Grundriss: WE-A.3.1
A.3.2 2 Zimmer 60,4 m2 Balkon 990,00 € 1.200,00 € vermietet Grundriss: WE-A.3.2
A.3.3 2 Zimmer 56,5 m2 Balkon 950,00 € 1.150,00 € vermietet Grundriss: WE-A.3.3
A.3.4 2 Zimmer 70,6 m2 Balkon 1.150,00 € 1.365,00 € vermietet Grundriss: WE-A.3.4
A.3.5 2 Zimmer 55,2 m2 ohne 870,00 € 1.070,00 € vermietet Grundriss: WE-A.3.5
A.3.6 1 Zimmer 35,7 m2 Balkon 600,00 € 730,00 € vermietet Grundriss: WE-A.3.6
A.3.7 2 Zimmer 72,4 m2 Balkon 1.180,00 € 1.435,00 € reserviert Grundriss: WE-A.3.7
A.3.8 3 Zimmer 87,2 m2 Balkon 1.400,00 € 1.710,00 € vermietet Grundriss: WE-A.3.8
A.3.9 2 Zimmer 62,8 m2 Balkon 1.050,00 € 1.270,00 € vermietet Grundriss: WE-A.3.9
A.3.10 3 Zimmer 105,4 m2 Balkon 1.700,00 € 2.075,00 € vermietet Grundriss: WE-A.3.10
A.3.11 3 Zimmer 92,1 m2 Balkon 1.490,00 € 1.820,00 € vermietet Grundriss: WE-A.3.11
A.3.12 4 Zimmer 109,3 m2 Balkon 1.770,00 € 2.095,00 € vermietet Grundriss: WE-A.3.12
A.3.13 1 Zimmer 39,9 m2 ohne 650,00 € 790,00 € vermietet Grundriss: WE-A.3.13
A.3.14 2 Zimmer 62,7 m2 Balkon 1.000,00 € 1.225,00 € vermietet Grundriss: WE-A.3.14
A.3.15 4 Zimmer 125,1 m2 Balkon 2.050,00 € 2.430,00 € vermietet Grundriss: WE-A.3.15

4. Obergeschoss

Wohnung-Nr. Anzahl Zimmer Wohnfläche Aussenfläche Kaltmiete Warmmiete Verfügbarkeit Plan
A.4.1 2 Zimmer 61,8 m2 ohne 930,00 € 1.150,00 € vermietet Grundriss: WE-A.4.1
A.4.2 2 Zimmer 74,3 m2 ohne 1.100,00 € 1.360,00 € verfügbar Grundriss: WE-A.4.2
A.4.3 3 Zimmer (Maisonette) 109,5 m2 Dachterrasse 1.850,00 € 2.180,00 € vermietet Grundriss: WE-A.4.3
A.4.4 3 Zimmer 94,8 m2 Balkon 1.550,00 € 1.835,00 € vermietet Grundriss: WE-A.4.4
A.4.5 3 Zimmer 82,8 m2 Balkon 1.350,00 € 1.645,00 € vermietet Grundriss: WE-A.4.5
A.4.6 4 Zimmer 102,4 m2 Balkon 1.650,00 € 1.960,00 € vermietet Grundriss: WE-A.4.6
A.4.7 3 Zimmer 120,0 m2 Balkon 1.830,00 € 2.185,00 € verfügbar Grundriss: WE-A.4.7
A.4.8 3 Zimmer 87,7 m2 Balkon 1.350,00 € 1.660,00 € vermietet Grundriss: WE-A.4.8

Haus "A1"

Alle Wohnungen sind barrierefrei zugänglich.RollstuhlgerechtGesamt 2verfügbar 2reserviert 0

4. Obergeschoss

Wohnung-Nr. Anzahl Zimmer Wohnfläche Aussenfläche Kaltmiete Warmmiete Verfügbarkeit Plan
A1.4.01 2 Zimmer 79,9 m2 Balkon 1.250,00 € 1.495,00 € verfügbar Grundriss: WE-A1.4.01
A1.4.02 3 Zimmer 106,0 m2 Balkon 1.650,00 € 2.020,00 € verfügbar Grundriss: WE-A1.4.02

Haus "B"

Alle Wohnungen sind barrierefrei zugänglich.RollstuhlgerechtGesamt 11verfügbar 0reserviert 0

Erdgeschoss

Wohnung-Nr. Anzahl Zimmer Wohnfläche Aussenfläche Kaltmiete Warmmiete Verfügbarkeit Plan
B.0.01 2 Zimmer 69,0 m2 Terrasse 1.070,00 € 1.345,00 € vermietet Grundriss: WE-B.0.01

1. Obergeschoss

Wohnung-Nr. Anzahl Zimmer Wohnfläche Aussenfläche Kaltmiete Warmmiete Verfügbarkeit Plan
B.2.02 2 Zimmer 64,4 m2 Balkon 1.020,00 € 1.275,00 € vermietet Grundriss: WE-B.2.02
B.2.03 3 Zimmer 83,7 m2 Balkon 1.320,00 € 1.655,00 € vermietet Grundriss: WE-B.2.03
B.2.04 3 Zimmer 83,7 m2 Balkon 1.320,00 € 1.655,00 € vermietet Grundriss: WE-B.2.04
B.2.05 2 Zimmer 64,0 m2 Balkon 1.020,00 € 1.275,00 € vermietet Grundriss: WE-B.2.05
B.2.06 2 Zimmer 76,1 m2 Balkon 1.200,00 € 1.505,00 € vermietet Grundriss: WE-B.2.06

2. Obergeschoss

Wohnung-Nr. Anzahl Zimmer Wohnfläche Aussenfläche Kaltmiete Warmmiete Verfügbarkeit Plan
B.3.01 3 Zimmer 74,6 m2 Balkon 1.220,00 € 1.520,00 € vermietet Grundriss: WE-B.3.01
B.3.04 3 Zimmer 83,7 m2 Balkon 1.250,00 € 1.585,00 € vermietet Grundriss: WE-B.3.04
B.3.05 2 Zimmer 64,0 m2 Balkon 1.050,00 € 1.305,00 € vermietet Grundriss: WE-B.3.05

3. Obergeschoss

Wohnung-Nr. Anzahl Zimmer Wohnfläche Aussenfläche Kaltmiete Warmmiete Verfügbarkeit Plan
B.4.04 3 Zimmer 80,5 m2 Balkon 1.250,00 € 1.575,00 € vermietet Grundriss: WE-B.4.04
B.4.05 2 Zimmer 60,7 m2 Balkon 980,00 € 1.225,00 € vermietet Grundriss: WE-B.4.05

Haus "C"

Alle Wohnungen sind barrierefrei zugänglich.RollstuhlgerechtGesamt 22verfügbar 0reserviert 0

1. Obergeschoss

Wohnung-Nr. Anzahl Zimmer Wohnfläche Aussenfläche Kaltmiete Warmmiete Verfügbarkeit Plan
C.1.06 3 Zimmer 105,8 m2 Balkon 1.650,00 € 2.020,00 € vermietet Grundriss: WE-C.1.06
C.1.08 2 Zimmer 70,0 m2 Balkon 1.070,00 € 1.315,00 € vermietet Grundriss: WE-C.1.08
C.1.09 3 Zimmer 104,3 m2 Balkon 1.650,00 € 2.015,00 € vermietet Grundriss: WE-C.1.09
C.1.10 1 Zimmer 26,2 m2 Balkon 520,00 € 610,00 € vermietet Grundriss: WE-C.1.10

2. Obergeschoss

Wohnung-Nr. Anzahl Zimmer Wohnfläche Aussenfläche Kaltmiete Warmmiete Verfügbarkeit Plan
C.2.01 2 Zimmer 44,6 m2 Balkon 725,00 € 880,00 € vermietet Grundriss: WE-C.2.01
C.2.02 3 Zimmer 95,2 m2 Balkon 1.525,00 € 1.860,00 € vermietet Grundriss: WE-C.2.02
C.2.08 2 Zimmer 70,0 m2 Balkon 1.090,00 € 1.335,00 € vermietet Grundriss: WE-C.2.08

3. Obergeschoss

Wohnung-Nr. Anzahl Zimmer Wohnfläche Aussenfläche Kaltmiete Warmmiete Verfügbarkeit Plan
C.3.04 2 Zimmer 67,3 m2 Balkon 1.100,00 € 1.335,00 € vermietet Grundriss: WE-C.3.04
C.3.05 4 Zimmer 117,3 m2 Balkon 1.820,00 € 2.230,00 € vermietet Grundriss: WE-C.3.05
C.3.07 2 Zimmer 65,3 m2 Balkon 1.070,00 € 1.265,00 € vermietet Grundriss: WE-C.3.07
C.3.08 2 Zimmer 70,0 m2 Balkon 1.190,00 € 1.435,00 € vermietet Grundriss: WE-C.3.08

4. Obergeschoss

Wohnung-Nr. Anzahl Zimmer Wohnfläche Aussenfläche Kaltmiete Warmmiete Verfügbarkeit Plan
C.4.02 3 Zimmer 95,2 m2 Balkon 1.550,00 € 1.885,00 € vermietet Grundriss: WE-C.4.02
C.4.03 1 Zimmer 47,9 m2 Balkon 850,00 € 1.010,00 € vermietet Grundriss: WE-C.4.03
C.4.04 2 Zimmer 67,3 m2 Balkon 1.100,00 € 1.335,00 € vermietet Grundriss: WE-C.4.04
C.4.06 3 Zimmer 106,3 m2 Balkon 1.500,00 € 1.870,00 € vermietet Grundriss: WE-C.4.06
C.4.07 2 Zimmer 65,3 m2 Balkon 1.070,00 € 1.300,00 € vermietet Grundriss: WE-C.4.07
C.4.09 3 Zimmer 104,3 m2 Balkon 1.730,00 € 2.095,00 € vermietet Grundriss: WE-C.4.09
C.4.10 1 Zimmer 26,2 m2 Balkon 490,00 € 580,00 € vermietet Grundriss: WE-C.4.10

5. Obergeschoss

Wohnung-Nr. Anzahl Zimmer Wohnfläche Aussenfläche Kaltmiete Warmmiete Verfügbarkeit Plan
C.5.04 2 Zimmer 67,3 m2 Balkon 1.150,00 € 1.385,00 € vermietet Grundriss: WE-C.5.04
C.5.06 3 Zimmer 106,3 m2 Balkon 1.680,00 € 2.055,00 € vermietet Grundriss: WE-C.5.06
C.5.07 2 Zimmer 65,3 m2 Balkon 1.090,00 € 1.320,00 € vermietet Grundriss: WE-C.5.07

6. Obergeschoss

Wohnung-Nr. Anzahl Zimmer Wohnfläche Aussenfläche Kaltmiete Warmmiete Verfügbarkeit Plan
C.6.02 4 Zimmer 147,9 m2 Balkon 2.615,00 € 3.135,00 € vermietet Grundriss: WE-C.6.02

Haus "D"

Alle Wohnungen sind barrierefrei zugänglich.RollstuhlgerechtGesamt 33verfügbar 0reserviert 0

Erdgeschoss

Wohnung-Nr. Anzahl Zimmer Wohnfläche Aussenfläche Kaltmiete Warmmiete Verfügbarkeit Plan
D.0.01 2 Zimmer 62,2 m2 Terrasse 930,00 € 1.185,00 € vermietet Grundriss: WE-D.0.01
D.0.02 3 Zimmer 94,3 m2 Terrasse 1.450,00 € 1.735,00 € vermietet Grundriss: WE-D.0.02
D.0.03 2 Zimmer 71,3 m2 Terrasse 1.000,00 € 1.215,00 € vermietet Grundriss: WE-D.0.03
D.0.04 2 Zimmer 71,2 m2 Terrasse 1.000,00 € 1.215,00 € vermietet Grundriss: WE-D.0.04
D.0.05 3 Zimmer 93,9 m2 Terrasse 1.450,00 € 1.735,00 € vermietet Grundriss: WE-D.0.05

1. Obergeschoss

Wohnung-Nr. Anzahl Zimmer Wohnfläche Aussenfläche Kaltmiete Warmmiete Verfügbarkeit Plan
D.1.02 3 Zimmer 94,0 m2 Balkon 1.470,00 € 1.755,00 € vermietet Grundriss: WE-D.1.02
D.1.03 2 Zimmer 64,1 m2 Balkon 950,00 € 1.145,00 € vermietet Grundriss: WE-D.1.03
D.1.04 2 Zimmer 63,9 m2 Balkon 950,00 € 1.145,00 € vermietet Grundriss: WE-D.1.04
D.1.05 4 Zimmer 108,9 m2 Balkon 1.680,00 € 2.010,00 € vermietet Grundriss: WE-D.1.05

2. Obergeschoss

Wohnung-Nr. Anzahl Zimmer Wohnfläche Aussenfläche Kaltmiete Warmmiete Verfügbarkeit Plan
D.2.02 3 Zimmer 94,3 m2 Balkon 1.490,00 € 1.775,00 € vermietet Grundriss: WE-D.2.02
D.2.03 2 Zimmer 64,0 m2 Balkon 1.000,00 € 1.195,00 € vermietet Grundriss: WE-D.2.03
D.2.04 2 Zimmer 63,7 m2 Balkon 1.000,00 € 1.195,00 € vermietet Grundriss: WE-D.2.04
D.2.05 4 Zimmer 108,7 m2 Balkon 1.680,00 € 2.010,00 € vermietet Grundriss: WE-D.2.05

3. Obergeschoss

Wohnung-Nr. Anzahl Zimmer Wohnfläche Aussenfläche Kaltmiete Warmmiete Verfügbarkeit Plan
D.3.02 3 Zimmer 94,5 m2 Balkon 1.500,00 € 1.785,00 € vermietet Grundriss: WE-D.3.02
D.3.03 2 Zimmer 64,0 m2 Balkon 1.030,00 € 1.225,00 € vermietet Grundriss: WE-D.3.03
D.3.04 2 Zimmer 64,1 m2 Balkon 1.030,00 € 1.225,00 € vermietet Grundriss: WE-D.3.04
D.3.05 4 Zimmer 108,5 m2 Balkon 1.700,00 € 2.030,00 € vermietet Grundriss: WE-D.3.05

4. Obergeschoss

Wohnung-Nr. Anzahl Zimmer Wohnfläche Aussenfläche Kaltmiete Warmmiete Verfügbarkeit Plan
D.4.02 3 Zimmer 94,3 m2 Balkon 1.500,00 € 1.785,00 € vermietet Grundriss: WE-D.4.02
D.4.03 2 Zimmer 64,1 m2 Balkon 1.050,00 € 1.245,00 € vermietet Grundriss: WE-D.4.03
D.4.04 2 Zimmer 64,0 m2 Balkon 1.050,00 € 1.260,00 € vermietet Grundriss: WE-D.4.04
D.4.05 4 Zimmer 109,1 m2 Balkon 1.720,00 € 2.050,00 € vermietet Grundriss: WE-D.4.05

5. Obergeschoss

Wohnung-Nr. Anzahl Zimmer Wohnfläche Aussenfläche Kaltmiete Warmmiete Verfügbarkeit Plan
D.5.01 2 Zimmer 56,5 m2 Balkon 890,00 € 1.060,00 € vermietet Grundriss: WE-D.5.01
D.5.02 3 Zimmer 94,1 m2 Balkon 1.520,00 € 1.805,00 € vermietet Grundriss: WE-D.5.02
D.5.03 2 Zimmer 63,8 m2 Balkon 1.070,00 € 1.265,00 € vermietet Grundriss: WE-D.5.03
D.5.04 2 Zimmer 63,8 m2 Balkon 1.070,00 € 1.265,00 € vermietet Grundriss: WE-D.5.04
D.5.05 4 Zimmer 108,7 m2 Balkon 1.720,00 € 2.050,00 € vermietet Grundriss: WE-D.5.05
D.5.06 1 Zimmer 47,5 m2 Balkon 750,00 € 895,00 € vermietet Grundriss: WE-D.5.06

6. Obergeschoss

Wohnung-Nr. Anzahl Zimmer Wohnfläche Aussenfläche Kaltmiete Warmmiete Verfügbarkeit Plan
D.6.01 2 Zimmer 56,4 m2 Balkon 950,00 € 1.125,00 € vermietet Grundriss: WE-D.6.01
D.6.02 3 Zimmer 86,8 m2 Balkon 1.390,00 € 1.650,00 € vermietet Grundriss: WE-D.6.02
D.6.03 2 Zimmer 64,2 m2 Balkon 1.080,00 € 1.275,00 € vermietet Grundriss: WE-D.6.03
D.6.04 2 Zimmer 64,0 m2 Balkon 1.080,00 € 1.275,00 € vermietet Grundriss: WE-D.6.04
D.6.05 3 Zimmer 86,5 m2 Balkon 1.390,00 € 1.650,00 € vermietet Grundriss: WE-D.6.05
D.6.06 1 Zimmer 63,0 m2 Balkon 1.065,00 € 1.260,00 € vermietet Grundriss: WE-D.6.06

Haus "E"

Alle Wohnungen sind barrierefrei zugänglich.RollstuhlgerechtGesamt 88verfügbar 44reserviert 4

Untergeschoss

Wohnung-Nr. Anzahl Zimmer Wohnfläche Aussenfläche Kaltmiete Warmmiete Verfügbarkeit Plan
E.0.01 2 Zimmer 66,1 m2 Balkon 930,00 € 1.165,00 € vermietet Grundriss: WE-E.0.01
E.0.02 2 Zimmer 76,7 m2 Balkon 1.080,00 € 1.355,00 € verfügbar Grundriss: WE-E.0.02
E.0.03 2 Zimmer 81,0 m2 Balkon 1.140,00 € 1.430,00 € verfügbar Grundriss: WE-E.0.03
E.0.04 2 Zimmer 79,9 m2 Balkon 1.120,00 € 1.410,00 € verfügbar Grundriss: WE-E.0.04
E.0.07 2 Zimmer 56,0 m2 Balkon 870,00 € 1.080,00 € vermietet Grundriss: WE-E.0.07

Erdgeschoss

Wohnung-Nr. Anzahl Zimmer Wohnfläche Aussenfläche Kaltmiete Warmmiete Verfügbarkeit Plan
E.1.01 2 Zimmer 89,7 m2 Balkon 1.280,00 € 1.595,00 € verfügbar Grundriss: WE-E.1.01
E.1.02 2 Zimmer 80,3 m2 Balkon 1.150,00 € 1.430,00 € vermietet Grundriss: WE-E.1.02
E.1.03 2 Zimmer 112,3 m2 Balkon 1.590,00 € 1.990,00 € verfügbar Grundriss: WE-E.1.03
E.1.05 2 Zimmer 64,7 m2 Balkon 930,00 € 1.160,00 € vermietet Grundriss: WE-E.1.05
E.1.08 2 Zimmer 82,5 m2 Balkon 1.190,00 € 1.480,00 € verfügbar Grundriss: WE-E.1.08
E.1.09 2 Zimmer 76,1 m2 Balkon 1.100,00 € 1.370,00 € vermietet Grundriss: WE-E.1.09
E.1.10 2 Zimmer 74,4 m2 Balkon 1.080,00 € 1.345,00 € verfügbar Grundriss: WE-E.1.10
E.1.11 2 Zimmer 75,9 m2 Balkon 1.080,00 € 1.345,00 € vermietet Grundriss: WE-E.1.11
E.1.12 2 Zimmer 77,0 m2 Balkon 1.120,00 € 1.395,00 € verfügbar Grundriss: WE-E.1.12

1. Obergeschoss

Wohnung-Nr. Anzahl Zimmer Wohnfläche Aussenfläche Kaltmiete Warmmiete Verfügbarkeit Plan
E.2.05 3 Zimmer 113,3 m2 Balkon 1.640,00 € 2.045,00 € verfügbar Grundriss: WE-E.2.05
E.2.07 2 Zimmer 65,6 m2 Balkon 1.050,00 € 1.285,00 € vermietet Grundriss: WE-E.2.07
E.2.10 2 Zimmer 71,6 m2 Balkon 1.050,00 € 1.305,00 € vermietet Grundriss: WE-E.2.10
E.2.15 2 Zimmer 60,6 m2 Balkon 900,00 € 1.120,00 € vermietet Grundriss: WE-E.2.15
E.2.16 2 Zimmer 73,1 m2 Balkon 1.080,00 € 1.345,00 € verfügbar Grundriss: WE-E.2.16

2. Obergeschoss

Wohnung-Nr. Anzahl Zimmer Wohnfläche Aussenfläche Kaltmiete Warmmiete Verfügbarkeit Plan
E.3.01 3 Zimmer 76,0 m2 Balkon 1.150,00 € 1.420,00 € vermietet Grundriss: WE-E.3.01
E.3.03 2 Zimmer 80,1 m2 Balkon 1.250,00 € 1.540,00 € verfügbar Grundriss: WE-E.3.03
E.3.04 3 Zimmer 113,5 m2 Balkon 1.700,00 € 2.095,00 € vermietet Grundriss: WE-E.3.04
E.3.06 2 Zimmer 66,9 m2 Balkon 1.070,00 € 1.315,00 € reserviert Grundriss: WE-E.3.06
E.3.09 2 Zimmer 73,3 m2 Balkon 1.120,00 € 1.380,00 € verfügbar Grundriss: WE-E.3.09
E.3.10 2 Zimmer 74,0 m2 Balkon 1.120,00 € 1.385,00 € reserviert Grundriss: WE-E.3.10
E.3.11 2 Zimmer 61,3 m2 Balkon 950,00 € 1.170,00 € vermietet Grundriss: WE-E.3.11

3. Obergeschoss

Wohnung-Nr. Anzahl Zimmer Wohnfläche Aussenfläche Kaltmiete Warmmiete Verfügbarkeit Plan
E.4.01 3 Zimmer 76,2 m2 Balkon 1.200,00 € 1.470,00 € vermietet Grundriss: WE-E.4.01
E.4.03 2 Zimmer 80,7 m2 Balkon 1.250,00 € 1.540,00 € verfügbar Grundriss: WE-E.4.03
E.4.04 3 Zimmer 114,3 m2 Balkon 1.750,00 € 2.155,00 € verfügbar Grundriss: WE-E.4.04
E.4.06 2 Zimmer 67,2 m2 Balkon 1.070,00 € 1.310,00 € verfügbar Grundriss: WE-E.4.06
E.4.09 2 Zimmer 73,0 m2 Balkon 1.150,00 € 1.410,00 € vermietet Grundriss: WE-E.4.09
E.4.10 2 Zimmer 73,7 m2 Balkon 1.120,00 € 1.385,00 € verfügbar Grundriss: WE-E.4.10
E.4.11 2 Zimmer 61,5 m2 Balkon 950,00 € 1.170,00 € vermietet Grundriss: WE-E.4.11

4. Obergeschoss

Wohnung-Nr. Anzahl Zimmer Wohnfläche Aussenfläche Kaltmiete Warmmiete Verfügbarkeit Plan
E.5.01 3 Zimmer 76,2 m2 Balkon 1.200,00 € 1.470,00 € vermietet Grundriss: WE-E.5.01
E.5.03 2 Zimmer 80,1 m2 Balkon 1.250,00 € 1.540,00 € verfügbar Grundriss: WE-E.5.03
E.5.04 3 Zimmer 113,6 m2 Balkon 1.750,00 € 2.155,00 € verfügbar Grundriss: WE-E.5.04
E.5.06 2 Zimmer 67,3 m2 Balkon 1.050,00 € 1.290,00 € reserviert Grundriss: WE-E.5.06
E.5.09 2 Zimmer 73,4 m2 Balkon 1.160,00 € 1.425,00 € verfügbar Grundriss: WE-E.5.09
E.5.10 2 Zimmer 74,3 m2 Balkon 1.175,00 € 1.440,00 € verfügbar Grundriss: WE-E.5.10
E.5.11 2 Zimmer 60,9 m2 Balkon 970,00 € 1.190,00 € vermietet Grundriss: WE-E.5.11

5. Obergeschoss

Wohnung-Nr. Anzahl Zimmer Wohnfläche Aussenfläche Kaltmiete Warmmiete Verfügbarkeit Plan
E.6.01 3 Zimmer 76,7 m2 Balkon 1.200,00 € 1.475,00 € vermietet Grundriss: WE-E.6.01
E.6.03 2 Zimmer 80,4 m2 Balkon 1.250,00 € 1.540,00 € verfügbar Grundriss: WE-E.6.03
E.6.04 3 Zimmer 113,4 m2 Balkon 1.780,00 € 2.184,00 € verfügbar Grundriss: WE-E.6.04
E.6.06 2 Zimmer 67,5 m2 Balkon 1.070,00 € 1.315,00 € vermietet Grundriss: WE-E.6.06
E.6.09 2 Zimmer 73,4 m2 Balkon 1.150,00 € 1.415,00 € verfügbar Grundriss: WE-E.6.09
E.6.10 2 Zimmer 74,0 m2 Balkon 1.170,00 € 1.435,00 € verfügbar Grundriss: WE-E.6.10
E.6.11 2 Zimmer 61,2 m2 Balkon 970,00 € 1.190,00 € vermietet Grundriss: WE-E.6.11

6. Obergeschoss

Wohnung-Nr. Anzahl Zimmer Wohnfläche Aussenfläche Kaltmiete Warmmiete Verfügbarkeit Plan
E.7.01 3 Zimmer 76,4 m2 Balkon 1.200,00 € 1.470,00 € vermietet Grundriss: WE-E.7.01
E.7.03 2 Zimmer 80,6 m2 Balkon 1.250,00 € 1.540,00 € verfügbar Grundriss: WE-E.7.03
E.7.04 3 Zimmer 114,2 m2 Balkon 1.800,00 € 2.205,00 € verfügbar Grundriss: WE-E.7.04
E.7.06 2 Zimmer 67,6 m2 Balkon 1.070,00 € 1.315,00 € reserviert Grundriss: WE-E.7.06
