Wohnungsfinder

Finden Sie hier das passende Zuhause

wf_maplink_1wf_maplink_2wf_maplink_3KARL zu Hause

Filter

Haus "F1"

Gesamt 14verfügbar 0reserviert 0

Erdgeschoss

Wohnung-Nr. Anzahl Zimmer Wohnfläche Aussenfläche Kaltmiete Verfügbarkeit Plan
1.0.1 2 Zimmer 63,8 m2 Terrasse 790,00 € vermietet Grundriss: WE-1.0.1
1.0.2 2 Zimmer 51,2 m2 Terrasse 650,00 € vermietet Grundriss: WE-1.0.2
1.0.3 2 Zimmer 51,2 m2 Terrasse 670,00 € vermietet Grundriss: WE-1.0.3
1.0.4 3 Zimmer 76,0 m2 Terrasse 990,00 € vermietet Grundriss: WE-1.0.4

1. Obergeschoss

Wohnung-Nr. Anzahl Zimmer Wohnfläche Aussenfläche Kaltmiete Verfügbarkeit Plan
1.1.1 3 Zimmer 76,7 m2 Balkon 980,00 € vermietet Grundriss: WE-1.1.1
1.1.2 2 Zimmer 49,4 m2 Balkon 670,00 € vermietet Grundriss: WE-1.1.2
1.1.3 2 Zimmer 49,1 m2 Balkon 670,00 € vermietet Grundriss: WE-1.1.3
1.1.4 3 Zimmer 73,7 m2 Balkon 1020,00 € vermietet Grundriss: WE-1.1.4

2. Obergeschoss

Wohnung-Nr. Anzahl Zimmer Wohnfläche Aussenfläche Kaltmiete Verfügbarkeit Plan
1.2.1 3 Zimmer 76,7 m2 Balkon 1030,00 € vermietet Grundriss: WE-1.2.1
1.2.2 2 Zimmer 49,0 m2 Balkon 680,00 € vermietet Grundriss: WE-1.2.2
1.2.3 2 Zimmer 49,1 m2 Balkon 690,00 € vermietet Grundriss: WE-1.2.3
1.2.4 3 Zimmer 73,7 m2 Balkon 1050,00 € vermietet Grundriss: WE-1.2.4

3. Obergeschoss

Wohnung-Nr. Anzahl Zimmer Wohnfläche Aussenfläche Kaltmiete Verfügbarkeit Plan
1.3.1 3 Zimmer (Penthouse) 98,4 m2 Dachterrasse 1380,00 € vermietet Grundriss: WE-1.3.1
1.3.2 3 Zimmer (Penthouse) 97,7 m2 Dachterrasse 1350,00 € vermietet Grundriss: WE-1.3.2

Haus "F2"

Gesamt 36verfügbar 0reserviert 0

Erdgeschoss

Wohnung-Nr. Anzahl Zimmer Wohnfläche Aussenfläche Kaltmiete Verfügbarkeit Plan
2.0.1 1 Zimmer 38,3 m2 Terrasse 510,00 € vermietet Grundriss: WE-2.0.1
2.0.2 3 Zimmer 66,8 m2 Terrasse 845,00 € vermietet Grundriss: WE-2.0.2
2.0.3 2 Zimmer 54,8 m2 Terrasse 710,00 € vermietet Grundriss: WE-2.0.3
2.0.4 2 Zimmer 71,1 m2 Terrasse 900,00 € vermietet Grundriss: WE-2.0.4
2.0.5 2 Zimmer 71,0 m2 Terrasse 900,00 € vermietet Grundriss: WE-2.0.5
2.0.6 2 Zimmer 54,8 m2 Terrasse 710,00 € vermietet Grundriss: WE-2.0.6
2.0.7 3 Zimmer 62,0 m2 Terrasse 815,00 € vermietet Grundriss: WE-2.0.7
2.0.8 1 Zimmer 38,2 m2 Terrasse 505,00 € vermietet Grundriss: WE-2.0.8

1. Obergeschoss

Wohnung-Nr. Anzahl Zimmer Wohnfläche Aussenfläche Kaltmiete Verfügbarkeit Plan
2.1.1 1 Zimmer 35,4 m2 Balkon 510,00 € vermietet Grundriss: WE-2.1.1
2.1.2 3 Zimmer 70,2 m2 Balkon 890,00 € vermietet Grundriss: WE-2.1.2
2.1.3 2 Zimmer 49,5 m2 Balkon 675,00 € vermietet Grundriss: WE-2.1.3
2.1.4 3 Zimmer 86,0 m2 Balkon 1150,00 € vermietet Grundriss: WE-2.1.4
2.1.5 3 Zimmer 86,0 m2 Balkon 1150,00 € vermietet Grundriss: WE-2.1.5
2.1.6 2 Zimmer 49,5 m2 Balkon 675,00 € vermietet Grundriss: WE-2.1.6
2.1.7 3 Zimmer 69,8 m2 Balkon 900,00 € vermietet Grundriss: WE-2.1.7
2.1.8 1 Zimmer 35,4 m2 Balkon 515,00 € vermietet Grundriss: WE-2.1.8

2. Obergeschoss

Wohnung-Nr. Anzahl Zimmer Wohnfläche Aussenfläche Kaltmiete Verfügbarkeit Plan
2.2.1 1 Zimmer 35,4 m2 Balkon 510,00 € vermietet Grundriss: WE-2.2.1
2.2.2 3 Zimmer 70,2 m2 Balkon 895,00 € vermietet Grundriss: WE-2.2.2
2.2.3 2 Zimmer 49,5 m2 Balkon 685,00 € vermietet Grundriss: WE-2.2.3
2.2.4 3 Zimmer 86,0 m2 Balkon 1175,00 € vermietet Grundriss: WE-2.2.4
2.2.5 3 Zimmer 86,0 m2 Balkon 1175,00 € vermietet Grundriss: WE-2.2.5
2.2.6 2 Zimmer 49,5 m2 Balkon 685,00 € vermietet Grundriss: WE-2.2.6
2.2.7 3 Zimmer 70,0 m2 Balkon 910,00 € vermietet Grundriss: WE-2.2.7
2.2.8 1 Zimmer 35,4 m2 Balkon 525,00 € vermietet Grundriss: WE-2.2.8

3. Obergeschoss

Wohnung-Nr. Anzahl Zimmer Wohnfläche Aussenfläche Kaltmiete Verfügbarkeit Plan
2.3.1 1 Zimmer 35,4 m2 Balkon 525,00 € vermietet Grundriss: WE-2.3.1
2.3.2 3 Zimmer 70,4 m2 Balkon 910,00 € vermietet Grundriss: WE-2.3.2
2.3.3 2 Zimmer 49,5 m2 Balkon 700,00 € vermietet Grundriss: WE-2.3.3
2.3.4 3 Zimmer 86,0 m2 Balkon 1200,00 € vermietet Grundriss: WE-2.3.4
2.3.5 3 Zimmer 86,0 m2 Balkon 1200,00 € vermietet Grundriss: WE-2.3.5
2.3.6 2 Zimmer 49,5 m2 Balkon 705,00 € vermietet Grundriss: WE-2.3.6
2.3.7 3 Zimmer 70,0 m2 Balkon 970,00 € vermietet Grundriss: WE-2.3.7
2.3.8 1 Zimmer 35,4 m2 Balkon 535,00 € vermietet Grundriss: WE-2.3.8

4. Obergeschoss

Wohnung-Nr. Anzahl Zimmer Wohnfläche Aussenfläche Kaltmiete Verfügbarkeit Plan
2.4.1 4 Zimmer (Penthouse) 172,0 m2 Dachterrasse + Balkon 2365,00 € vermietet Grundriss: WE-2.4.1
2.4.2 3 Zimmer (Penthouse) 74,6 m2 Dachterrasse + Balkon 1150,00 € vermietet Grundriss: WE-2.4.2
2.4.3 2 Zimmer (Penthouse) 51,9 m2 Dachterrasse 825,00 € vermietet Grundriss: WE-2.4.3
2.4.4 3 Zimmer (Penthouse) 77,4 m2 Dachterrasse 1185,00 € vermietet Grundriss: WE-2.4.4

Haus "F3"

Gesamt 36verfügbar 0reserviert 4

Erdgeschoss

Wohnung-Nr. Anzahl Zimmer Wohnfläche Aussenfläche Kaltmiete Verfügbarkeit Plan
3.0.1 1 Zimmer 38,3 m2 Terrasse 540,00 € vermietet Grundriss: WE-3.0.1
3.0.2 3 Zimmer 67,1 m2 Terrasse 910,00 € vermietet Grundriss: WE-3.0.2
3.0.3 2 Zimmer 55,0 m2 Terrasse 760,00 € vermietet Grundriss: WE-3.0.3
3.0.4 2 Zimmer 71,5 m2 Terrasse 975,00 € vermietet Grundriss: WE-3.0.4
3.0.5 2 Zimmer 71,5 m2 Terrasse 975,00 € vermietet Grundriss: WE-3.0.5
3.0.6 2 Zimmer 54,9 m2 Terrasse 765,00 € vermietet Grundriss: WE-3.0.6
3.0.7 3 Zimmer 67,1 m2 Terrasse 935,00 € vermietet Grundriss: WE-3.0.7
3.0.8 1 Zimmer 38,3 m2 Terrasse 545,00 € vermietet Grundriss: WE-3.0.8

1. Obergeschoss

Wohnung-Nr. Anzahl Zimmer Wohnfläche Aussenfläche Kaltmiete Verfügbarkeit Plan
3.1.1 1 Zimmer 35,4 m2 Balkon 540,00 € vermietet Grundriss: WE-3.1.1
3.1.2 3 Zimmer 70,3 m2 Balkon 950,00 € vermietet Grundriss: WE-3.1.2
3.1.3 2 Zimmer 49,6 m2 Balkon 730,00 € vermietet Grundriss: WE-3.1.3
3.1.4 3 Zimmer 86,6 m2 Balkon 1195,00 € vermietet Grundriss: WE-3.1.4
3.1.5 3 Zimmer 86,6 m2 Balkon 1195,00 € vermietet Grundriss: WE-3.1.5
3.1.6 2 Zimmer 49,6 m2 Balkon 730,00 € vermietet Grundriss: WE-3.1.6
3.1.7 3 Zimmer 70,4 m2 Balkon 990,00 € vermietet Grundriss: WE-3.1.7
3.1.8 1 Zimmer 35,4 m2 Balkon 555,00 € vermietet Grundriss: WE-3.1.8

2. Obergeschoss

Wohnung-Nr. Anzahl Zimmer Wohnfläche Aussenfläche Kaltmiete Verfügbarkeit Plan
3.2.1 1 Zimmer 35,4 m2 Balkon 555,00 € vermietet Grundriss: WE-3.2.1
3.2.2 3 Zimmer 70,3 m2 Balkon 970,00 € vermietet Grundriss: WE-3.2.2
3.2.3 2 Zimmer 49,6 m2 Balkon 740,00 € vermietet Grundriss: WE-3.2.3
3.2.4 3 Zimmer 86,6 m2 Balkon 1275,00 € vermietet Grundriss: WE-3.2.4
3.2.5 3 Zimmer 86,6 m2 Balkon 1275,00 € vermietet Grundriss: WE-3.2.5
3.2.6 2 Zimmer 49,6 m2 Balkon 740,00 € vermietet Grundriss: WE-3.2.6
3.2.7 3 Zimmer 70,4 m2 Balkon 1010,00 € vermietet Grundriss: WE-3.2.7
3.2.8 1 Zimmer 35,4 m2 Balkon 565,00 € vermietet Grundriss: WE-3.2.8

3. Obergeschoss

Wohnung-Nr. Anzahl Zimmer Wohnfläche Aussenfläche Kaltmiete Verfügbarkeit Plan
3.3.1 1 Zimmer 35,7 m2 Balkon 565,00 € vermietet Grundriss: WE-3.3.1
3.3.2 3 Zimmer 70,3 m2 Balkon 985,00 € vermietet Grundriss: WE-3.3.2
3.3.3 2 Zimmer 49,5 m2 Balkon 755,00 € vermietet Grundriss: WE-3.3.3
3.3.4 3 Zimmer 86,6 m2 Balkon 1300,00 € vermietet Grundriss: WE-3.3.4
3.3.5 3 Zimmer 86,6 m2 Balkon 1300,00 € vermietet Grundriss: WE-3.3.5
3.3.6 2 Zimmer 49,6 m2 Balkon 765,00 € vermietet Grundriss: WE-3.3.6
3.3.7 3 Zimmer 70,4 m2 Balkon 1050,00 € vermietet Grundriss: WE-3.3.7
3.3.8 1 Zimmer 36,0 m2 Balkon 575,00 € vermietet Grundriss: WE-3.3.8

4. Obergeschoss

Wohnung-Nr. Anzahl Zimmer Wohnfläche Aussenfläche Kaltmiete Verfügbarkeit Plan
3.4.1 4 Zimmer (Penthouse) 172,5 m2 Dachterrasse + Balkon 2285,00 € vermietet Grundriss: WE-3.4.1
3.4.2 3 Zimmer (Penthouse) 75,3 m2 Dachterrasse + Balkon 1240,00 € vermietet Grundriss: WE-3.4.2
3.4.3 2 Zimmer (Penthouse) 52,7 m2 Dachterrasse 900,00 € vermietet Grundriss: WE-3.4.3
3.4.4 3 Zimmer (Penthouse) 77,4 m2 Dachterrasse 1280,00 € vermietet Grundriss: WE-3.4.4